GRID Nagydíj, Kereked-Egis Kupa

2010. árprilis 30-május 2., Csopak

Végeredmény óvás után

420 osztály

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Korcs. Klub Kormányos Legénység 1.f. 2.f. 3.f 4.f. 5.f. 6.f 7.f. Pont
1 52635 THE Grams Dominik Doubravszky Bálint 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 4.0* 2.0 9.0
2 53902 RIVE Péch Fanni Héjj Eszter 3.0 1.0 2.0 4.0* 3.0 1.0 4.0 14.0
3 52634 THE Gráfel Vince Weidinger György 5.0 OCS(13.0)* 3.0 3.0 2.0 5.0 1.0 19.0
4 52633 THE Földesi Péter Borsos Dániel 2.0 OCS(13.0)* RAF(13.0) 1.0 5.0 2.0 3.0 26.0
5 50997 SVE Kiss Viktor Szigeti Maxim 6.0 4.0 7.0 DNC(13.0)* 4.0 3.0 7.0 31.0
6 52262 THE Makó Luca Rácz Dorottya 7.0* 3.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 32.0
7 51797 SVE Takácsy Kristóf Takácsy Levente 4.0 5.0 6.0 5.0 7.0 11.0* 8.0 35.0
8 52215 THE Mészáros Laura Kratzl Anna 10.0* 7.0 4.0 9.0 8.0 8.0 5.0 41.0
9 146756 KYC Sinkovics Bálint Tolnai Réka 8.0 6.0 8.0 8.0 9.0 10.0* 9.0 48.0
10 52365 SVE Bihary Gergely Bihary Dániel 11.0* 8.0 9.0 7.0 10.0 7.0 10.0 51.0
11 53738 BYC Weinber Zsófia Böröcz Berta 9.0 9.0 10.0 DNF(13.0)* 11.0 9.0 11.0 59.0
12 46756 KYC Födelmesi Ádám Simon Zoltán 12.0 10.0 11.0 DNF(13.0)* 12.0 12.0 12.0 69.0

Laser Radial osztály

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Korcs. Klub Kormányos Legénység 1.f. 2.f. 3.f 4.f. 5.f. 6.f 7.f. Pont
1 192736 BYC Bathó Péter   1.0 1.0 1.0 1.0 2.0* 1.0 1.0 6.0
2 189270 Yacht Klub Agárd Mátyás Viktor   2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 11.0* 11.0
3 187596 Yacht Klub Agárd Hunfalvy Péter   4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 10.0* 19.0
4 189437 BYC Jung Ádám   5.0 6.0 8.0* 6.0 7.0 6.0 5.0 35.0
5 195733 SVE Rozsnyai Domonkos   3.0 4.0 4.0 4.0 DSQ(20.0)* 4.0 DNC(20.0) 39.0
6 193493 BYC Korchmáros Kristóf   6.0 13.0* 6.0 5.0 4.0 10.0 12.0 43.0
7 149201 KJAVSE Kusztor Dávid   9.0 10.0* 9.0 10.0 5.0 5.0 7.0 45.0
8 111 női Almádi YCE Haidekker Barbi   10.0 5.0 11.0 8.0 8.0 13.0* 4.0 46.0
9 183032 Yacht Klub Agárd Kiss Bálint   13.0* 11.0 10.0 7.0 10.0 7.0 2.0 47.0
10 193627 női Yacht Klub Agárd Héjj Viktória   8.0 8.0 13.0* 9.0 9.0 9.0 8.0 51.0
11 192734 BYC Litkey Balmaz   11.0 15.0* 14.0 11.0 6.0 12.0 9.0 63.0
12 174858 VVSI Matis Ádám   18.0 7.0 5.0 16.0 13.0 11.0 DNC(20.0)* 70.0
13 195132 Atomerőmű SE Szemes Gábor Bence   12.0 9.0 16.0 17.0* 12.0 8.0 13.0 70.0
14 149250 női Fertő-tavi VE Maróti Zsófia   15.0 16.0* 15.0 13.0 11.0 15.0 3.0 72.0
15 176577 BS-Fűzfö VK Herendi Patrik   7.0 12.0 7.0 12.0 DNC(20.0)* DNC(20.0) DNC(20.0) 78.0
16 149202 Soproni Építők SK Freindl Máté   14.0 14.0 17.0 15.0 15.0 14.0 OCS(20.0)* 89.0
17 192735 BYC Nagy Gábor   17.0 18.0 19.0* 18.0 16.0 16.0 6.0 91.0
18 175496 BHSE Dániell Marcell   19.0 17.0 12.0 14.0 14.0 DNC(20.0)* DNC(20.0) 96.0
19 188559 BYC Szilassy Bendegúz   16.0 19.0 18.0 19.0 DNC(20.0)* DNC(20.0) DNC(20.0) 112.0

Laser 4.7 osztály

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Korcs. Klub Kormányos Legénység 1.f. 2.f. 3.f 4.f. 5.f. 6.f 7.f. Pont
1 197672 BYC Vadnai Benjámin   DSQ(17.0)* 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 7.0
2 189479 BYC Takács Levente   DSQ(17.0)* 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 15.0
3 193476 BYC Huszka Mátyás   DSQ(17.0)* 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 8.0 19.0
4 174160 BS-Fűzfö VK Wolf András   DSQ(17.0)* 4.0 5.0 6.0 4.0 6.0 3.0 28.0
5 171292 Almádi YCE Haidekker Zita   DSQ(17.0)* 5.0 4.0 4.0 7.0 7.0 5.0 32.0
6 186203 Yacht Klub Agárd Dénes Bence   DSQ(17.0)* 11.0 7.0 5.0 5.0 5.0 7.0 40.0
7 147076 VVSI Szabó Balázs   DNC(17.0)* 7.0 8.0 9.0 9.0 8.0 4.0 45.0
8 195734 SVE Balogh Bence   DSQ(17.0)* 10.0 6.0 7.0 6.0 9.0 12.0 50.0
9 149201 Yacht Klub Agárd Vajnai Zoltán   DSQ(17.0)* 6.0 OCS(17.0) 8.0 10.0 4.0 9.0 54.0
10 187597 Yacht Klub Agárd Kiss Bernadett   DSQ(17.0)* 8.0 10.0 11.0 8.0 11.0 11.0 59.0
11 185754 Fertő-tavi VE Hirschler Ludovika   DSQ(17.0)* 14.0 9.0 10.0 13.0 13.0 6.0 65.0
12 183190 Almádi YCE Szekrényes Dóra   DSQ(17.0)* 12.0 12.0 12.0 11.0 10.0 10.0 67.0
13 189478 SVE Bujdosó Mátyás   DSQ(17.0)* 13.0 11.0 14.0 12.0 12.0 13.0 75.0
14 149219 KYC Kelemen Eszter   DSQ(17.0)* 15.0 13.0 15.0 14.0 14.0 15.0 86.0
15 szn BYC Szilasi Bence   DSQ(17.0)* 9.0 DNC(17.0) 13.0 DNC(17.0) DNC(17.0) DNC(17.0) 90.0
16 24 Szigligeti VE Erőss Domonkos   DSQ(17.0)* 16.0 14.0 16.0 15.0 15.0 14.0 90.0

Cadet osztály

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Korcs. Klub Kormányos Legénység 1.f. 2.f. 3.f 4.f. 5.f. 6.f 7.f. Pont
1 9557 ifj. THE Bagyó Áron Polgár Lukács 1.0* 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2 9554 ifj. THE Munka Márton Kanyicska Márk 4.0 5.0* 3.0 4.0 2.0 2.0 5.0 20.0
3 9502 serd. THE Borsos Gergő Szilassy Emese 3.0 7.0 2.0 2.0 10.0* 3.0 7.0 24.0
4 9501 serd. THE Simó Márton Molnár Zsófia 2.0 3.0 7.0* 7.0 6.0 5.0 3.0 26.0
5 9058 ifj. KYC Rácz Béla Asperján Dénes 6.0* 6.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 29.0
6 9769 serd. THE Bors Máté Horváth Balázs 5.0 9.0* 4.0 3.0 5.0 7.0 6.0 30.0
7 9503 ifj. THE Kerekes Zsombor Rácz Levente 8.0 4.0 8.0 6.0 3.0 9.0* 9.0 38.0
8 9413 serd. KYC Tolnai Csongor Asperján Mihály OCS(17.0)* 8.0 5.0 9.0 9.0 6.0 2.0 39.0
9 9770 serd. BYC Kristóf Julianna Varró Gergő 7.0 2.0 10.0* 8.0 7.0 8.0 8.0 40.0
10 9553 serd. THE Bagyó Nóra Kendeh Lili 10.0 10.0 9.0 11.0 8.0 11.0 12.0* 59.0
11 9325 ifj. KYC Andrónyi Máté Kemény Kristóf 9.0 11.0* 11.0 10.0 11.0 10.0 10.0 61.0
12 9555 serd. BYC Jósa Blanka Holéczy Laura 11.0 12.0 12.0 13.0* 13.0 12.0 13.0 73.0
13 9450 serd. BYC Fabacsovics Márk Cseri Dániel 13.0 15.0* 15.0 14.0 12.0 13.0 11.0 78.0
14 9415 serd. BYC Varró Gábor Marácz Marcell DNC(17.0)* 13.0 13.0 12.0 DNC(17.0) DNC(17.0) DNC(17.0) 89.0
15 9460 serd. BYC Kovács Márton Rév Dániel 12.0 14.0 14.0 15.0 DNC(17.0)* DNC(17.0) DNC(17.0) 89.0
16 9/9412 serd. Fertő-tavi VE Pandur Petra Szalmási Júlia 14.0 DNC(17.0)* DNC(17.0) DNC(17.0) 14.0 14.0 14.0 90.0

Optimist osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 64, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Korcs. Klub Kormányos Legénység 1.f. 2.f. 3.f 5.f. 6.f Pont
1 5 serd. BYC Vadnai Jonatán   2.0 1.0 3.0* 1.0 1.0 5.0
2 1282 ifj. RIVE Péch Lóránt   1.0 4.0* 1.0 2.0 2.0 6.0
3 507 ifj. BYC Gyapjas Zsombor   4.0* 3.0 2.0 3.0 3.0 11.0
4 509 ifj. BYC Gyapjas Balázs   3.0 2.0 5.0* 4.0 4.0 13.0
5 8 ifj. BYC Varga Dániel   9.0* 8.0 4.0 5.0 5.0 22.0
6 1297 ifj. RIVE Kerekes Attila   10.0 6.0 10.0 8.0 20.0* 34.0
7 905 ifj. BYC Galgóczy Tamás   21.0* 7.0 6.0 12.0 12.0 37.0
8 1111 ifj. KJAVSE Szalai Kóta   26.0* 13.0 11.0 9.0 6.0 39.0
9 702 serd. Kereked VK Szilasi Fábián   5.0 12.0 13.0 18.0* 10.0 40.0
10 155 serd. BS-Fűzfö VK Tóth Levente   7.0 19.0 23.0* 6.0 9.0 41.0
11 516 serd. BS-Fűzfö VK Wolf Szabolcs   11.0 10.0 15.0 7.0 17.0* 43.0
12 1295 ifj. KJAVSE Cséby Flóra   15.0 9.0 18.0* 14.0 8.0 46.0
13 48 (kék) serd. SVE Takácsy Lilla   14.0 21.0* 12.0 15.0 7.0 48.0
14 1288 ifj. RIVE Roznár Katalin   8.0 22.0* 8.0 20.0 15.0 51.0
15 901 serd. BYC Korchmáros Sára   18.0 11.0 31.0* 10.0 16.0 55.0
16 23 ifj. Yacht Klub Agárd Virág Flóra   17.0 15.0 7.0 23.0 38.0* 62.0
17 44 ifj. SVE Neszmély Márk   12.0 20.0 19.0 13.0 28.0* 64.0
18 55 ifj. BS-Fűzfö VK Tóth Márton   20.0 23.0 32.0* 11.0 13.0 67.0
19 70 serd. SVE Ziegler Kristóf   13.0 16.0 25.0* 16.0 22.0 67.0
20 59 serd. SVE Tenke Áron   33.0* 24.0 22.0 17.0 11.0 74.0
21 225 ifj. Soproni Építők SK Kaltenecker Soma   25.0 14.0 17.0 35.0* 21.0 77.0
22 1281 ifj. RIVE Előházi Dorottya   6.0 5.0 9.0 DNC(65.0)* DNC(65.0) 85.0
23 703 ifj. Kereked VK Szilasi Farkas   36.0* 17.0 20.0 22.0 26.0 85.0
24 1280 ifj. RIVE Pálmai Zsolt   16.0 29.0 28.0 19.0 31.0* 92.0
25 88 serd. BYC Varga Zsófia   24.0 25.0 21.0 30.0* 29.0 99.0
26 1285 ifj. RIVE Péch Miklós   35.0* 27.0 14.0 27.0 32.0 100.0
27 230 serd. Fertő-tavi VE Hirschler Rebeka   23.0 26.0 40.0* 25.0 27.0 101.0
28 704 ifj. Kereked VK Hubert Péter Lél   30.0 41.0* 16.0 24.0 34.0 104.0
29 421 serd. Szigligeti VE Erőss Loránd   37.0 34.0 43.0* 21.0 14.0 106.0
30 946 serd. THE Rácz Bence   29.0 28.0 26.0 34.0* 23.0 106.0
31 589/224 serd. Soproni Építők SK Pintér Nikolett   40.0* 31.0 27.0 33.0 18.0 109.0
32 234 ifj. Fertő-tavi VE Jackel Ferdinánd   42.0 18.0 24.0 29.0 44.0* 113.0
33 9 ifj. VVSI Csanády Boglárka   27.0 40.0 35.0 26.0 45.0* 128.0
34 6111 serd. SVE Oláh Gergely   19.0 32.0 45.0* 37.0 41.0 129.0
35 29 serd. Yacht Klub Agárd Benedek Anna   22.0 38.0 29.0 41.0 48.0* 130.0
36 423 ifj. Szigligeti VE Szász Vince   46.0* 46.0 30.0 32.0 25.0 133.0
37 1287 ifj. RIVE Varga Ákos   28.0 58.0* 47.0 42.0 19.0 136.0
38 904 serd. BYC Bódy György   39.0* 33.0 33.0 36.0 35.0 137.0
39 700 serd. Kereked VK Bonifert Péter   34.0 30.0 37.0 40.0* 37.0 138.0
40 513 ifj. BS-Fűzfö VK Veenstra Jelmer   31.0 43.0 39.0 28.0 46.0* 141.0
41 6 serd. BYC Jósa Adél   38.0 37.0 44.0* 31.0 39.0 145.0
42 222 ifj. Fertő-tavi VE Maróti Dóra   45.0 39.0 50.0* 39.0 24.0 147.0
43 945 ifj. THE Kardos Szabolcs   43.0* 35.0 38.0 43.0 36.0 152.0
44 1283 ifj. RIVE Pálmai Diana   41.0 36.0 36.0 44.0 53.0* 157.0
45 1 ifj. SVE Baticz Belián   44.0 47.0* 34.0 38.0 42.0 158.0
46 228 serd. Fertő-tavi VE Jung Kristóf   49.0 48.0 41.0 57.0* 33.0 171.0
47 11279 serd. Kereked VK Nagy Bernát   32.0 53.0* 46.0 46.0 49.0 173.0
48 422 serd. Szigligeti VE Józsa-Kovács Attila   54.0* 44.0 52.0 51.0 30.0 177.0
49 161 ifj. VVSI Czövek Máté   OCS(65.0)* 42.0 42.0 45.0 52.0 181.0
50 908 BYC Bódy Blanka   47.0 49.0* 48.0 47.0 47.0 189.0
51 928 serd. Kereked VK Csébfalvi András   50.0 51.0 49.0 55.0* 40.0 190.0
52 818 serd. SVE Durbák Márton   52.0 45.0 51.0 48.0 54.0* 196.0
53 4 serd. SVE Mazzag Amadeusz   48.0 50.0 54.0 52.0 55.0* 204.0
54 518 ifj. BS-Fűzfö VK Edelényi-Szabó Viktor   51.0 52.0 53.0 54.0* 50.0 206.0
55 514 serd. BS-Fűzfö VK Veenstra Csenge   56.0 54.0 DNC(65.0)* 59.0 43.0 212.0
56 30 serd. SVE Czeizel Jakab   53.0 DNF(65.0)* 55.0 49.0 56.0 213.0
57 ITA7148 ifj. Szigligeti VE Erőss Botond   55.0 55.0 56.0* 53.0 51.0 214.0
58 1290 serd. RIVE Kristóffy Barnabás   57.0 56.0 57.0 56.0 59.0* 226.0
59 701 serd. Kereked VK Csébfalvi Anna   58.0 57.0 DNC(65.0)* 60.0 57.0 232.0
60 1514 serd. BS-Fűzfö VK Kurucz Márton   59.0 DNC(65.0)* DNC(65.0) 50.0 DNC(65.0) 239.0
61 505 serd. Kereked VK Pintó Dani   60.0 DNC(65.0)* DNC(65.0) 58.0 58.0 241.0
62 111 serd. Szigligeti VE Magyar Máté   DNC(65.0)* DNC(65.0) DNC(65.0) DNC(65.0) DNC(65.0) 260.0
62 1285 serd. Szigligeti VE Szűcs Ábel   DNC(65.0)* DNC(65.0) DNC(65.0) DNC(65.0) DNC(65.0) 260.0
62 48 (zöld) serd. SVE Futó Márton   DNC(65.0)* DNC(65.0) DNC(65.0) DNC(65.0) DNC(65.0) 260.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com