Asso és 8mOD Bajnokság, F.W. Raiffeisen Private Banking Nagydíj

Balatonföldvár, 2010. augusztus 10-15.

Végeredmény

Contents

8mOD osztály

Sailed:10, Discards:2, To count:8, Entries:18, Scoring system:Appendix A
Hely osztály Hajónév Nat Vitorla Kormányos Legénység Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Pont
1st 8mOD Raiffeisen HUN 11 PFENINGBERGER András ZIEGLER János, CZEIZEL Balázs, Dr. HAJTÓ Gábor, BÁLINT Attila Spartacus VE 2.0 (5.0) 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 (6.0) 15.0
2nd 8mOD Zerge HUN 2 GOSZLETH Marcell AKLAN András, D'ALBINI András, LUKÁCS Csaba, SZÉPFY Zsombor Spartacus VE 1.0 1.0 (9.0) 4.0 3.0 1.0 1.0 3.0 (19.0 OCS) 2.0 16.0
3rd 8mOD Déli szél HUN 75 FINÁCZY Péter SÜKÖSD Balázs, WEÖRES Botond, HOFFMANN Henrik, HAMRÁK Péter Kereked 3.0 2.0 2.0 (9.0) 2.0 3.0 (5.0) 2.0 2.0 1.0 17.0
4th 8mOD Oberon HUN 96 SÜLI András PAPP Dávid, VEREBÉLY Tibor, SÜLI Áron, MARTIN Viktor Spartacus VE 6.0 6.0 (19.0 OCS) 2.0 4.0 5.0 (11.0) 6.0 6.0 4.0 39.0
5th 8mOD No Name HUN 57 KUTICS Krisztián ERDŐS Bálint, SZIKLAY Zsolt, NYÉKI András, DARVAS Gergely TVSK 4.0 3.0 4.0 1.0 (11.0) 4.0 (15.0) 9.0 8.0 7.0 40.0
6th 8mOD Weight HUN 21 GYENES Ákos SCHEIBER Zoltán, FARKAS Ernő, BENCZÚR Máté, FRAKNÓI András Pomáz Városi ICO Se (9.0) 7.0 3.0 7.0 9.0 (14.0) 3.0 4.0 4.0 5.0 42.0
7th 8mOD Camelot HUN 35 KASSAI András GÁBOR József, dr.KÁDÁR Kristóf, KÖLES Gábor, MATOLCSY Miklós 8MODVSE (10.0) 4.0 (10.0) 5.0 6.0 9.0 6.0 5.0 7.0 3.0 45.0
8th 8mOD Lombard HUN 108 dr. AMBRUS János Dr. VERECZKEY Attila, BARCZI Orsi, KALAVSZKY Márton, DEMJÉN Albert SZVE 8.0 (13.0) 5.0 (13.0) 12.0 6.0 7.0 7.0 9.0 8.0 62.0
9th 8mOD CHE HUN 61 PÁL András TAKÁCS Levente, PÁL László, PÁL Kata, MOKRY Péter OMFB 5.0 (14.0) 11.0 (12.0) 7.0 7.0 4.0 11.0 10.0 11.0 66.0
10th 8mOD Montana HUN 73 Dr.NYÁRÁDY Zoltán SZABOLCS Bence, Dr. KESZTHELYI Gábor, Dr. SZILÁGYI János, SZILÁGYI Botond SZVE 11.0 12.0 12.0 6.0 8.0 (17.0) (14.0) 8.0 1.0 12.0 70.0
11th 8mOD Pantarei HUN 4 VARGA Lajos GÁL Ferenc, HENGER Dóra, NÉMETH Ákos, ifj. BRENCSÁN Ábel BYC 12.0 8.0 (17.0) 8.0 10.0 (13.0) 10.0 10.0 5.0 9.0 72.0
12th 8mOD Ocho HUN 5/50 NÉMETH Örs VEJTEY Gergely, SOÓS Eszter, MARTON Zsombor, SZINI Béla TVSK 7.0 (16.0) 7.0 (15.0) 5.0 11.0 9.0 12.0 11.0 13.0 75.0
13th 8mOD Nekem 8 HUN 8 SOLTI Péter RÉPÁSSY Gergely, RÉPÁSSY Gábor, VINCZE Gábor Spartacus VE 13.0 9.0 8.0 11.0 15.0 8.0 (18.0) 16.0 (19.0 OCS) 16.0 96.0
14th 8mOD Star Blazer HUN 766 BERECZKI Zsombor ZALÁN Helga, SZÓDA Ákos, FEKETE Zoltán, TÓTH Ákos MRYYE (16.0) 10.0 15.0 (19.0 OCS) 14.0 12.0 8.0 15.0 14.0 10.0 98.0
15th 8mOD 8 One HUN 80 KULCSÁR Sándor KRUSS Ernő, RÁCZ László, ORSZÁGH Tibor BHSE 14.0 (17.0) 6.0 10.0 16.0 15.0 (17.0) 13.0 12.0 14.0 100.0
16th 8mOD Naisoto HUN 59 CSIHA László Dr. KESZTHELYI Oszkár, VÁNYA Attila, VINCZE András, 8MOD SE (19.0 OCS) 11.0 13.0 (16.0) 13.0 10.0 12.0 14.0 13.0 15.0 101.0
17th 8mOD Ninni 2 HUN 78 Dr. SUGÁR Tamás RITECZ Péter, FARKAS Péter AVSC 15.0 15.0 14.0 14.0 17.0 18.0 13.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 125.0
18th 8mOD Misztrál HUN 65 DRÁVAI Ruben KOCSIS Zsolt, RODE Martin, SZIGETHI Béla 8MODVSE (19.0 DNF) 18.0 16.0 17.0 18.0 16.0 16.0 17.0 15.0 (19.0 DNC) 133.0

Asso osztály

Sailed:10, Discards:2, To count:8, Entries:18, Scoring system:Appendix A
Hely osztály Hajónév Nat Vitorla Kormányos Legénység Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Pont
1st Asso Fantomasso HUN 1 MAJTHÉNYI Szabolcs GULYÁS Gábor (Alba Regia), SZÉLL Péter (FYC), SZANYISZLÓ Péter, Dr. FUTÓ István (TVSK), HORGOS Tamás (THE) Spartacus VE 4.0 4.0 2.0 1.0 4.0 1.0 (5.0) 1.0 3.0 (19.0 DNC) 20.0
2nd Asso Asso Le Mio HUN 145 LITKEY Farkas LEPP Gyula, ORMÁNDLAKI Áron, GLÓDI Balázs, TÓTH Róbert, JOÓ Kristóf KMP VSE 2.0 1.0 4.0 5.0 2.0 (8.0) (19.0 OCS) 5.0 4.0 2.0 25.0
3rd Asso Infla Deus HUN 133 DETRE Szabolcs DETRE Zsolt, DETRE Nándor, FERENCZI István, OROSZLÁN Gábor, OROSZLÁN Péter KMP 5.0 3.0 1.0 (14.0) 1.0 4.0 (12.0) 2.0 12.0 1.0 29.0
4th Asso Peecasso-Grid HUN 139 SZILVÁSSY Attila SÁNDOR Zsolt, PETRÁNYI Zoltán, BRENCSÁN Dávid, SZAPLONCZAY Péter, GÉMESI Jóka, KALTENECKER Károly tartalék Kereked 7.0 2.0 5.0 (11.0) 5.0 5.0 1.0 (10.0) 5.0 3.0 33.0
5th Asso Yuppie HUN 142 NYÁRI Zsolt FONYÓ Károly, KISS Tamás, AKLAN György, BŐSZE Botond, TÍMÁR Péter YC Agárd 3.0 8.0 (15.0) 3.0 8.0 3.0 7.0 4.0 (14.0) 11.0 47.0
6th Asso Ou Sali HUN 93 TUSS Miklós VÁRADI Gábor, VÁRADI Márton, ZOLNAI György, KOLLÁR Krisztián, CSURY Zoltán Kereked VK 1.0 12.0 7.0 (18.0) 3.0 (13.0) 8.0 3.0 10.0 5.0 49.0
7th Asso BMW Sailing Team HUN 134 VADNAI Tamás HUSZKA Róbert, KOVÁCS András, BOTOS Bálint, KOMÁROMY Balázs, FAZEKAS Gergő Asso YC (12.0) 7.0 8.0 2.0 (11.0) 7.0 3.0 7.0 9.0 8.0 51.0
8th Asso BDO HUN 127 BARTOS Zoltán BARÁTH Gábor, KELECSÉNYI Péter, GERENDY Zoltán, KUGLER Tamás, VERMES Dóra BYC 8.0 10.0 9.0 4.0 9.0 (11.0) 9.0 6.0 1.0 (19.0 DNC) 56.0
9th Asso Picabo HUN 123 KOVÁCS János Balázs AMBRÓZY György, FARAGÓ Gábor, GALÁNTHA György, MÉSZÁROS Ákos, RÓNAI Gergely Spartacus VE (13.0) 5.0 (14.0) 13.0 7.0 6.0 11.0 8.0 2.0 7.0 59.0
10th Asso König Ludwig Dunkel GER 141 Luitpold von Bayern Christian Porsche, grigor Borneman, Heinrich von Bayern, Peter Hollender, Kevin Koch BYC 6.0 14.0 (16.0) 7.0 6.0 9.0 2.0 11.0 8.0 (19.0 DNC) 63.0
11th Asso FMC HUN 111 PAKSI Álmos BÁRÁNY Attila, SERFŐZŐ István, PÉNZES Boroka, SCHULEK Dávid, KADLECSIK Márton TVSK 10.0 6.0 (13.0) 10.0 12.0 2.0 (13.0) 13.0 7.0 12.0 72.0
12th Asso Simo HUN 140 KÁNTÁS Gábor KÁNTÁS Sára, BÉRCZI Zoltán, , VARGA Norbert, FEKETE Gábor, POTSUBAY Péter, SZAPU György tartalék APC (16.0) 9.0 11.0 6.0 (14.0) 10.0 4.0 14.0 11.0 10.0 75.0
13th Asso Proligy HUN 92 ZIMMERMANN Botond DOLMÁNYOS Gábor, HORVÁTH Áron, KISS György Csaba, FEJES Botond, BARANYAI Zsolt Proligy 14.0 11.0 12.0 (16.0) (15.0) 14.0 6.0 9.0 6.0 4.0 76.0
14th Asso Dockyard Ladies Sailing Team HUN 45 MAGYAR Vilma SABJÁN Annamária (TVSK), KÖRTVÉLYESI Zsófia (Videoton), CSANAKY Szilvia, KÖVENDI Zsófia (TVSK), KÉZDI Kriszta (TVSK) KMP (17.0) 13.0 3.0 8.0 10.0 15.0 (19.0 OCS) 12.0 13.0 9.0 83.0
15th Asso Csimborasszó HUN 143 FAZAKAS György F.CSÁK Beatrix, ifj.FAZAKAS György, HEGEDÜS Tibor, MEGGYES Balázs, VERECZKEI Tamás TVSK 9.0 (17.0) 10.0 9.0 13.0 12.0 14.0 15.0 (16.0) 6.0 88.0
16th Asso Equilor HUN 126 NÉMETH Botond SZÉCSÉNYI Bálint, MÁRTON Péter, KELLER András, MÉLYKÚTI Balázs, HEVESI István TVSK 11.0 (16.0) 6.0 15.0 16.0 16.0 10.0 (17.0) 15.0 14.0 103.0
17th Asso Challenger HUN 124 HOLLÓSI Gábor NYITRAI Anett, TAR László, MÉSZÁROS Imre, PESTI Gábor, dr. VÁCZI István, NEMES György tartalék Abfox (18.0) 15.0 (18.0) 12.0 18.0 18.0 16.0 18.0 17.0 13.0 127.0
18th Asso Pimasso HUN 72 JENEY György PUSKÁR Zoltán, BUKOVICS Róbert, SELLEI Krisztián, NEMES Attila (8MOD), CSICSMANN Viktor KMP 15.0 (18.0) 17.0 17.0 17.0 17.0 15.0 16.0 (18.0) 15.0 129.0

Scoring codes used

Code Description Points
DNC Did not come to the starting area 19
DNF Started but did not finish 19
OCS On course side at start or broke rule 30.1 19



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
http://www.sailwave.com/