Nyári Földvári Regatták

Balatonföldvár, 2010

Végeredmény

Contents

FD Fleet

Sailed:8, Discards:1, To count:7, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Nett
1st FD 78 KARDOS Antal POLGÁR Csaba dr. Spartacus VE 1.0 1.0 (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0
2nd FD 73 KISS László GALÁNTHA György (Spartacus VE) ERBE SK 3.0 3.0 3.0 4.0 (5.0) 5.0 3.0 3.0 24.0
3rd FD 11 GÁBORJÁNI-Szabó Gábor ARGAY Béla Spartacus VE (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC 35.0
4th FD 4 ZIEGLER János HAJTÓ Gábor dr. Spartacus VE 2.0 2.0 1.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 37.0
5th FD 70 MAJTHÉNYI Szabolcs DOMOKOS András Spartacus VE (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0 42.0
6th FD 13 BARCZI Zsófia PAPP Dávid VVEB (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 3.0 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 42.0
7th FD 12 GAÁL Péter KAIL Balázs TYC (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 4.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 47.0

Star Fleet

Sailed:8, Discards:1, To count:7, Entries:11, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Nett
1st Star 7799 GEREBEN Márton GEREBEN Péter Spartacus VE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 1.0 8.0
2nd Star 8160 ERDÉLYI Dániel SZALONTAI Ábel Spartacus VE (5.0) 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 22.0
3rd Star 7733 UJHELYI András VISY László Spartacus VE 3.0 2.0 5.0 6.0 (7.0) 7.0 1.0 2.0 26.0
4th Star 8071 FORINTOS Róbert HORVÁTH István Spartacus VE 2.0 3.0 2.0 7.0 6.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 44.0
5th Star 7825 Dr. HUSVÉTH Ferenc BÉRES Miklós MKB Bank VK (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 4.0 8.0 6.0 4.0 3.0 49.0
6th Star 8115 KÁTAI Péter PILISY György MKB Bank VK (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 3.0 4.0 1.0 12.0 DNC 12.0 DNC 56.0
7th Star 7138 GÖMÖRY Ágnes DURBÁK Zsolt VVEB 4.0 5.0 4.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 61.0
8th Star 8166 MARTIN Viktor SZOKOLAY Zoltán Matlák SE (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 2.0 4.0 12.0 DNC 12.0 DNC 63.0
9th Star 8026 EMBER Sándor DOMIÁN Emese Kereked VK (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 5.0 5.0 5.0 12.0 DNC 12.0 DNC 63.0
10th Star 811 OLASZ Mihály KENDERESI Attila VVEB (12.0 DNC) 6.0 6.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 72.0
11th Star 543 LEHEL Marcell VÉRTES Gábor (BFYC) VVEB 6.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 8.0 12.0 DNF 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 74.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting areaVaries
DNFStarted but did not finish12



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com