Kereked One Design Kupa - 2010.

Csopak, 2010. június 12-13.

Végeredmény

Asso99 osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Hajónév Kormányos Legénység Klub 1.f 2.f. 3.f.. 4.f. 5.f. Pont
1 142 Yuppie Nyári Zsolt Fonyó Károly,Aklan György,Tímár Péter,Kiss Tamás,Lukács Csaba YKA 1.0 3.0 1.0 3.0 DNC(13.0)* 8.0
2 133 ERSTE Detre Szabolcs Detre Zsolt,Fazekas Tamás,Ferenczi István, F.Csák Beatrix,Füredi Gyula, KMP VSE 3.0 5.0* 4.0 1.0 1.0 9.0
3 134 BMW Sailing Team Vadnai Tamás Fejér Miklós,Huszka Róbert(Almádi VSE),Fazekas Gergő,Komáromy Balázs,Botos Bálint Asso YC 2.0 4.0 2.0 4.0 8.0* 12.0
4 123 Picabo Fekete Gábor Faragó Gábor, Ambrózy György,Galántha György,Mészáros Ákos(BÖE),Pátkai Marcell Dávid(BÖE) Spartacus 9.0* 1.0 3.0 6.0 5.0 15.0
5 1 Ou Sali Tuss Miklós(TVSK) Váradi Gábor(TVSK),Váradi Márton(AVIS),Kiss Tamás, Kollár Krisztián(TVSK),Csury Zoltán(TVSK) Kereked 5.0 OCS(13.0)* 6.0 2.0 4.0 17.0
6 139 Peecasso Szilvássy Attila(Alba Regia) Czipó György,Petrányi Zoltán,Kaltenecker Károly,Sándor Zsolt(EGIS),Szaplonczay Péter(EGIS) Kereked 7.0 2.0 8.0* 5.0 6.0 20.0
7 127 BDO Bartos Zoltán Gerendai Zoltán, Vermes Dóra,Nyeste Gábor,Kugler Tamás, Kelecsényi Péter BYC 4.0 6.0 5.0 10.0* 7.0 22.0
8 111 FMC Paksi Álmos Kadlecsik Márton, Kiss Dániel, Varga Norbert, Serföző István, Bárány Attila TVSK 6.0 OCS(13.0)* 7.0 7.0 3.0 23.0
9 92 Proligy Dolmányos Gábor Pártos Zsolt,Húber András,Kisgyörgy Csaba,Szakasits Ádám,Horváth Áron Proligy VE 10.0 8.0 9.0 11.0* 2.0 29.0
10 140 Simo Kántás Gábor Bérczi Zoltán,Dr. Potsubay Péter,Kántás Sára,Szapu György,Varga Norbert Apolló YC 8.0 7.0 10.0 8.0 11.0* 33.0
11 72 Pimasso Jeney György Csismann Viktor, Puskás Zoltán, Sellei Krisztián, Kővári Sándor, Bokovics Róbert KMP VSE 11.0 9.0 12.0* 12.0 9.0 41.0
12 124 Challenger Hollósi Gábor Nyitrai Anett(Kereked), Mészáros Imre(Bora),Váczi István,Tar László(Bora) Abfox 12.0 OCS(13.0)* 11.0 9.0 10.0 42.0

8m OD osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Hajónév Kormányos Legénység Klub 1.f 2.f. 3.f.. 4.f. 5.f. Pont
1 11 Raiffeisen Pfeninberger András Bálint Attila,Czeizel Balázs,Dr.Hajtó Gábor,Ziegler János Spartacus 1.0 2.0* 2.0 1.0 1.0 5.0
2 57 No name Kutics Krisztián Nyéki András,Pásztor István,Erdős Bálint TVSK 4.0* 1.0 3.0 4.0 2.0 10.0
3 21 Weight Gyenes Ákos Benczúr Máté József,Farkas Ernő,Fraknói András, Scheiber Zoltán Pomáz V ICO 2.0 3.0 1.0 9.0* 4.0 10.0
4 35 Camelot Kassai András Köles Gábor,Molnár Tamás,Dr. Kádár Krisztián 8mOD VSE 3.0 4.0 4.0 5.0* 5.0 16.0
5 4 Panterei Varga Lajos(ARSC) Dancs Antal,Gál Ferenc(8mOD),Németh Ákos(Sirály VSC) BYC 5.0 OCS(14.0)* 8.0 3.0 7.0 23.0
6 80 8One Kulcsár Sándor Országh Tibor,Kruss Ernő,Rácz László BHSE 9.0* 6.0 5.0 7.0 6.0 24.0
7 2 Zerge Dr. Szutrély Gergely Váczi Sándor,Fazekas Bence Kereked 12.0* 9.0 6.0 2.0 9.0 26.0
8 73 Kész Dr.Keszthelyi Gábor Dr.Nyárády Zoltán,Dr.Szilágyi János,Szabolcs Bence(KJA) Szegedi VE 6.0 5.0 7.0 8.0 11.0* 26.0
9 72 Single Malt Gidófalvy Elemér Dr. Regőczy Tamás,Prágai György,Sebestyén Zsolt Földvári YC 10.0* 7.0 9.0 6.0 8.0 30.0
10 108 Lombard Dr. Ambrus János Branyiczky Imre, Demjén Albert, Neveczky Attila Spartacus 8.0 10.0 OCS(14.0)* 13.0 3.0 34.0
11 90 Krackerjack Gábor József Csardás Péter,Kavasch András(Pénzügyőr SE),Mészáros Ferenc,Joó Kristóf 8mOD VSE 7.0 11.0* 11.0 10.0 10.0 38.0
12 59 Naisoto Csiha László Dr. Keszthelyi Oszkár,Ványa Attila(Sirály VSC),Vincze András 8mOD VSE 11.0 8.0 10.0 12.0* 12.0 41.0
13 78 Ninni2 Dr. Sugár Tamás Ritecz Péter,Deák Csaba,Horváth Péter AVSC 13.0* 12.0 12.0 11.0 13.0 48.0

Melges24 osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Hajónév Kormányos Legénység Klub 1.f 2.f. 3.f.. 4.f. 5.f. Pont
1 RSA 759 Proximo Ian Ainsle Roger Hudson, Guy Jackson Kereked 1.0* 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
2 759 Favonius Nagy Zsolt Csaba Bálint Kálmán Kadocsa,Csoltó Ákos(BYC),Rick Gergely Magyar Villamos Művek 4.0 2.0 8.0* 2.0 2.0 10.0
3 373 Syrius Matyasovszki Géza Büki Gábor,Szemerédi György,Gábor Balázs(8mOD SE) KJAV SE 2.0 4.0 2.0 5.0* 3.0 11.0
4 589 Dr. Bujáki Attila Nánási Zoltán,Körmendy Bence,Kovács Tamás(Tart:Dr. Fullér Krisztina) TVSK 7.0* 5.0 3.0 4.0 4.0 16.0
5 240 Random Regős Roland Balogh Péter,Varga Dániel,Varga László YEGY 3.0 3.0 4.0 8.0* 8.0 18.0
6 209 Nadinnye! Temesfői Zénó Szombati Péter(TVSK),Vince Gábor(VSC),Horváth Bence(Almádi) Lellei VE 5.0 6.0 7.0* 3.0 5.0 19.0
7 392 Dinamit Vékony István Horváth Csaba,Herceg László,Banka Pál,Hetyei Gizella TVSK 9.0* 8.0 5.0 6.0 6.0 25.0
8 369 Meglesz Csendes István Heckenast Balázs,Heckenast Tamás,Tatárvári Tímea YEGY 6.0 7.0 6.0 7.0 9.0* 26.0
9 459 Taylor & Nash Schwarcz Ferenc Kaszó Márk,Popa Raluca,Mészáros Gábor(TVSK) Win-D SE 10.0* 10.0 10.0 9.0 7.0 36.0
10 211 Márta Mária Matlaszkovszky Miklós Matlaszkovszky Márta,Meilinger Miklós,Fodor Boldizsár TVSK 8.0 9.0 9.0 10.0* 10.0 36.0

Elliott770 osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Hajónév Kormányos Legénység Klub 1.f 2.f. 3.f.. 4.f. 5.f. Pont
1 6 Bernát Fazekas László Dr. Berecz Tímea(BFYC),Magyar Gábor(BYC),Kiss Orsolya,Bálint Zsolt Generál 1.0* 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
2 28 Aster Szentirmai Gyula Lőrincz Péter, Brunner Tamás,Balázstyai Márk 2.0 3.0* 3.0 2.0 3.0 10.0
3 3 Nomád ifj. Fischer Dezső(TVSK) Csontos Zoltán,Koncz Ádám(Fonyódi K)Kovávs Ákos Dániel VSC 3.0 2.0 2.0 4.0 5.0* 11.0
4 32 Sebaj Fehér György Vittai, Keményffy Orsolya,Baranyai Lajos(TVSK) VSC 4.0* 4.0 4.0 3.0 2.0 13.0
5 37 Nero Tarjai Gábor Erdős Zsolt,Kotsis Péter VSC 6.0* 6.0 5.0 6.0 4.0 21.0
6 35 Pegazus Virág Balázs Lázár Antónia,Németh Erike(ALBA Regia SC), Sátori Ferenc(Kenese MP VE) YKA 5.0 5.0 6.0* 5.0 6.0 21.0
7 39 Audentes Molnár Szabolcs Lázár József,Molnár Imre VVSK DNF(8.0)* 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0

Scholtz 22 osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Hajónév Kormányos Legénység Klub 1.f 2.f. 3.f.. 4.f. 5.f. Pont
1 1 Bilfinger Berger Litkey Bence Litkey Vazul(PannonYC),Litkey Balmaz(BYC) KMRVSE 1.0 1.0 2.0 1.0 DNC(7.0)* 5.0
2 100 Metálka Majoross Bea Abonyi Ráhel,Kövendi Zsófia,Román Katalin TVSK 2.0* 2.0 1.0 2.0 1.0 6.0
3 109 Warker Varró Gábor ifj. Varró Gábor(TVSK),Molnár Gyula Holtpont SE 3.0 3.0 3.0 3.0 DNC(7.0)* 12.0
4 131 Catch-22 Molnár János Mezei Gábor,Péter Gábor TVSK 5.0* 4.0 4.0 4.0 2.0 14.0
5 137 Center Kovács Mihály Kovács Ákos,Molnár Roland MKB BVK 4.0 5.0* 5.0 5.0 3.0 17.0
6 20 Felhőcske Kristóf Péter Fazekas Annamária,Kristóf Julianna(mocó) BYC 6.0* 6.0 6.0 6.0 4.0 22.0

Sudár Regatta osztály

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Hajónév Kormányos Legénység Klub 1.f 2.f. 3.f.. 4.f. 5.f. Pont
1 155 Gé. Pál Gaszton Valis István, Dr. Bálint Veronika TVSK 1.0 1.0 1.0 2.0*   3.0
2 78 Száz*Szép Dr. Szörényi Gábor Voltay Géza, Voltayné Varga Magdi(Elmű) TVSK 2.0* 2.0 2.0 1.0   5.0
3 154 Freedom Besenyei Tibor Pekk Antal, Tiba Gábor KMP VSE 3.0* 3.0 3.0 3.0   9.0
4 54 Heidi Györei László Györei Szandra,Tóth Krisztina(BFCY) KVK 4.0* 4.0 4.0 4.0   12.0

J-24 osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Hajónév Kormányos Legénység Klub 1.f 2.f. 3.f.. 4.f. 5.f. Pont
1 14 Nordtelekom Makai Gábor Szalay Tamás(Arcadom),Dr. Lokodi Csaba(Arcadom),Fehér Péter(Arcadom)Alibán András(Spartacus) YKA 2.0 1.0 1.0 5.0* 1.0 5.0
2 13 Zulu Kakas Máté Markl Roland, Bajusz András, Molnár Mátyás, Tóth Hajna BYC 4.0 2.0 2.0 2.0 5.0* 10.0
3 5 Big 5 Gálpál Zoltán Mikó Gergely,Papathanasziu Tomasz,Dr.Csuday Balázs(Kenese MP VSE) tart:Bauman Viola OMFB 3.0 6.0* 5.0 1.0 4.0 13.0
4 2 BYC Fanatics Hercsel Erik Baranyai Zsolt(Fifi SK),Dávid Júlia(KMP VSE),Kovács Tamás(THE) BYC 7.0* 3.0 4.0 4.0 3.0 14.0
5 203 Eupheniya Madarász Tamás Verrasztó László,Takács János Kadocsa,Takács Borbála,Hegyi Tamás BYC 1.0 7.0 3.0 7.0 DSQ(13.0)* 18.0
6 11 Enigma Kovács Zoltán Szelei Géza,Lám Annamária,Pető Endre(KMPVJE) EGIS 5.0 4.0 6.0 3.0 7.0* 18.0
7 208 J'Korszak Dr.Farkas Tamás Farkas Gabriella, Szőllősy Balázs, Gerőly Tamás (ALU SE) BÖE 8.0* 5.0 7.0 8.0 2.0 22.0
8 4 Bond Kristóf Zoltán Gál István(8mOD SE),Soós Eszter(Alba Regia SC),Surányi Viktor BYC 6.0 10.0* 8.0 6.0 6.0 26.0
9 44 Jenesis Városi Zsolt Szabó Péter,Boros Balázs,Kemendy Csaba KYC 10.0* 8.0 9.0 9.0 8.0 34.0
10 24 Play-mate Máté István Máténé Vágány Tünde,Szita László,Visnyovszky Levente Alsóörsi VSC 9.0 9.0 11.0 12.0 DNC(13.0)* 41.0
11 1622 Jukebox Németh Antal Péter Tamás, Mikola Gusztáv, Hajas Béla B.füzfői VSE 12.0* 12.0 10.0 11.0 9.0 42.0
12 20 Break Barnóczky János Tompa Tamás,Dr. Joós Mónika,Dr. Márton István 11.0 11.0 12.0* 10.0 10.0 42.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com