| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Conseuro | Dragon | 46 | THE | Horgos Tamás | Lukáts Csaba, Payr Luca | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2nd | Atlantisz | Dragon | 50 | CASVE | Nedbál Noel | Nedbál Zsombor, Szentendrei Ákos | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3rd | Ultramarine | Dragon | 45 | BYC | Andorka Rudolf | Lénárt Péter, Andorka Raffael, Ifj. Andorka Rudolf | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 |
| 4th | 7 Arts | Dragon | 49 | Spartacus | Dr. Tenke Péter | Dr. Varga István, Kiss István | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 19.0 | 19.0 |
| 5th | L'estate | Dragon | 36 | BFYC | Juhász György | Juhász Balázs, Pálfalvi Zoltán | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 |
| 6th | Nemecsek | Dragon | 31 | TYC SE | Tóth Zsolt | Dr Kozma László, Kozma László, Gőgös Barnabás (tart.) | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 23.0 | 23.0 |
| 7th | Rosie | Dragon | 52 | Gerő András | Csollány Csaba, Szakonyi Csaba | 3.0 | 19.0 OCS | 5.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 8th | Luna | Dragon | 55 | Kereked SC | Zenthe Ferenc | Kerényi Balázs, Jamrik Péter | 8.0 | 5.0 | 15.0 | 28.0 | 28.0 |
| 9th | Signorina | Dragon | 40 | Csermedy Miklós | Pataki Györgyi, Mikola Gábor | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | |
| 10th | Indigo | Dragon | 54 | Asso YC | Vadnai Tamás | Homola László, Horváth Csaba, Homola Gergely (tart.) | 7.0 | 19.0 DNF | 3.0 | 29.0 | 29.0 |
| 11th | Scylla | Dragon | 51 | TVSK | Hónig Péter | Hónig Kinga, Hónig Miklós | 10.0 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 31.0 |
| 12th | Kalliopé | Dragon | 28 | Simon András | Baranyai Zsolt, Boda László, Nagy András (tart.) | 15.0 | 13.0 | 6.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 13th | Yorikke | Dragon | 30 | THE | Kerti Géza | Kismarty Balázs, Fekete Máté | 14.0 | 9.0 | 12.0 | 35.0 | 35.0 |
| 14th | Albatros | Dragon | 28 | Raffica VSE | Karácsony Réka | Majoross Bea, Bagi Eszter, Horváth Linda | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 |
| 15th | Hotemin | Dragon | 149/39 | Vobeczky Zoltán | Németh Gábor, Zlamál Gergely | 12.0 | 11.0 | 16.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 16th | Scaramanga | Dragon | K 587 | ARSC | Belley László | Gombár Zoltán, Rozsnyik Bernadett | 18.0 | 19.0 DNF | 11.0 | 48.0 | 48.0 |
| 17th | Nirvana | Dragon | 34 | THE | Árkossy Tamás | Árkossy Bálint, Gőgös Barnabás | 16.0 | 19.0 DNF | 18.0 | 53.0 | 53.0 |
| 18th | Mefisztó | Dragon | 9 | BHSE | Mikó Tibor | Császár Tamás | 17.0 | 19.0 DNF | 17.0 | 53.0 | 53.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com